上海一恒最新報價單 市場報價僅供參考,優惠價銷售!
北京中儀匯豐科技有限公司為 上海一恒科技有限公司 特約代理商,面向全國批發銷售上海一恒各型號培養箱、干燥箱等設備請立即撥打電話:010-82595673,或者點擊QQ:
咨詢購買上海一恒科技有限公司所產實驗室儀器?,F貨供應,優惠促銷中!
上海一恒著名培養箱制造企業,主要產品有二氧化碳培養箱、電熱恒溫培養箱、隔水式培養箱、低溫培養箱、生化培養箱、霉菌培養箱、恒濕恒溫箱、光照培養箱、人工氣候箱、恒溫振蕩培養箱、臺式鼓風干燥箱、立式鼓風干燥箱、真空干燥箱、熱空氣消毒箱、干燥培養兩用箱、藥品穩定性試驗箱、藥品強光穩定性試驗箱、鹽霧腐蝕試驗箱 、高低溫試驗箱、高低溫濕熱試驗箱、老化試驗箱,質量可靠、性能優越歡迎選購!
上海一恒儀器產品詳細展示>>>
物料名稱 | 規格型號 | 價格 | 內膽尺寸(mm) | 控溫范圍(℃) |
電熱恒溫培養箱 | 2280 | 250*260*250 | RT:+5~65℃ | |
電熱恒溫培養箱 | 2590 | |||
電熱恒溫培養箱 | 2680 | 340*320*320 | ||
電熱恒溫培養箱 | 2990 | |||
電熱恒溫培養箱 | 2990 | 415*360*355 | ||
電熱恒溫培養箱 | 3490 | |||
電熱恒溫培養箱 | 3990 | 500*400*400 | ||
電熱恒溫培養箱 | 4190 | |||
電熱恒溫培養箱 | 5190 | 500*500*650 | ||
電熱恒溫培養箱 | 5590 | |||
電熱恒溫培養箱 | 6590 | 600*600*750 | ||
電熱恒溫培養箱 | 6990 | |||
電熱恒溫培養箱 | 14980 | 640*585*1355 | ||
電熱恒溫培養箱 | 17980 | 840*600*1355 | ||
電熱恒溫培養箱 | 28900 | 1000*600*1600 | ||
微生物培養箱(小型) | 2390 | 250*200*200 | RT:+5~65℃ | |
微生物培養箱(小型) | 2790 | 320*300*320 | ||
精密恒溫培養箱 | 4190 | 350*370*350 | RT:+5~80℃ | |
精密恒溫培養箱 | 5190 | 400*405*500 | ||
精密恒溫培養箱 | 7590 | 500*460*800 | ||
精密恒溫培養箱 | 9390 | 520*550*1050 | ||
隔水式恒溫培養箱 | 4590 | 350*350*410 | RT:+5~65℃ | |
隔水式恒溫培養箱 | 5390 | |||
隔水式恒溫培養箱 | 5290 | 400*400*500 | ||
隔水式恒溫培養箱 | 6090 | |||
隔水式恒溫培養箱 | 7390 | 500*500*650 | ||
隔水式恒溫培養箱 | 8190 | |||
隔水式恒溫培養箱 | 9590 | 600*600*750 | ||
隔水式恒溫培養箱 | 11390 | |||
生化培養箱 | 7390 | 400*350*500 | 0~60℃ | |
生化培養箱 | 8190 | |||
生化培養箱 | 7990 | 503*470*808 | ||
生化培養箱 | 8890 | |||
生化培養箱 | 8990 | 540*460*1000 | ||
生化培養箱 | 9990 | |||
生化培養箱 | 29900 | 800*700*900 | ||
生化培養箱 | 45900 | 965*580*1430 | ||
生化培養箱 | 58900 | 900*580*1600 | ||
生化培養箱 | 79900 | 1410*800*1500 | ||
生化培養箱 | 11600 | 400*440*500 | 0~60℃ | |
生化培養箱 | 13600 | 500*460*800 | ||
生化培養箱 | 15600 | 520*550*1050 | ||
霉菌培養箱 | 7590 | 400*350*500 | 0~60℃ | |
霉菌培養箱 | 8390 | |||
霉菌培養箱 | 8190 | 500*370*780 | ||
霉菌培養箱 | 9090 | |||
霉菌培養箱 | 9190 | 520*460*1050 | ||
霉菌培養箱 | 10190 | |||
霉菌培養箱 | 30100 | 800*700*900 | ||
霉菌培養箱 | 11600 | 400*440*500 | ||
霉菌培養箱 | 13600 | 500*460*800 | ||
霉菌培養箱 | 15600 | 520*550*1050 | ||
霉菌培養箱 | 15900 | 500*370*800 | 加濕:15~45℃ 無加濕:10~45℃ | |
霉菌培養箱 | 19900 | 650*500*830 | ||
低溫培養箱 | 13800 | 500*400*600 | L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃ | |
低溫培養箱 | 18800 | |||
低溫培養箱 | 28800 | |||
低溫培養箱 | 17800 | 550*405*670 | ||
低溫培養箱 | 22800 | |||
低溫培養箱 | 33800 | |||
低溫培養箱 | 20800 | 600*500*830 | ||
低溫培養箱 | 26800 | |||
低溫培養箱 | 39800 | |||
低溫培養箱 | 36800 | 800*700*900 | ||
低溫培養箱 | 46800 | |||
低溫培養箱 | 56800 | |||
光照培養箱 | 11900 | 550*400*550 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | |
光照培養箱 | 12900 | |||
光照培養箱 | 13900 | 600*610*830 | ||
光照培養箱 | 14900 | |||
光照培養箱 | 16900 | 520*550*1140 | ||
光照培養箱 | 19900 | |||
光照培養箱 | 22900 | |||
光照培養箱 | 24900 | 700*550*1140 | ||
光照培養箱 | 26900 | |||
光照培養箱 | 53900 | 965*580*1430 | ||
光照培養箱 | 59900 | |||
光照培養箱 | 17900 | 580*510*835 | 有光照:10~50℃ 無光照:0~50℃ | |
光照培養箱 | 22800 | |||
光照培養箱 | 25900 | 520*550*1140 | ||
光照培養箱 | 29900 | |||
光照培養箱 | 31900 | 700*550*1140 | ||
光照培養箱 | 39900 | |||
光照培養箱 | 61900 | 965*580*1430 | ||
光照培養箱 | 67900 | |||
人工氣候箱 | 22900 | 520*550*1140 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | |
人工氣候箱 | 24900 | |||
人工氣候箱 | 27900 | 700*550*1140 | ||
人工氣候箱 | 29900 | |||
人工氣候箱 | 63900 | 965*580*1430 | ||
人工氣候箱 | 69900 | |||
人工氣候箱 | 27900 | 520*550*1140 | 有光照:10~50℃ 無光照:0~50℃ | |
人工氣候箱 | 31900 | |||
人工氣候箱 | 33900 | 700*550*1140 | ||
人工氣候箱 | 39900 | |||
人工氣候箱 | 72900 | 965*580*1430 | ||
人工氣候箱 | 79000 | |||
二氧化碳培養箱(觸摸屏)高檔型 | BPN-40RHP | 35900 | 400*350*290 | RT:+5~50℃
|
BPN-80RHP | 38900 | 400*450*500 | ||
BPN-150RHP | 47900 | 480*530*610 | ||
BPN-240RHP | 53900 | 600*630*670 | ||
二氧化碳培養箱 | 12900 | 400*350*350 | ||
二氧化碳培養箱 | 16900 | 400*450*500 | ||
二氧化碳培養箱 | 22900 | 480*530*610 | ||
二氧化碳培養箱 | 20900 | 400*400*500 | ||
二氧化碳培養箱 | 27900 | 530*480*610 | ||
二氧化碳培養箱 | 34900 | 400*450*500 | RT:+5~55℃
| |
二氧化碳培養箱 | 43900 | 480*530*610 | ||
二氧化碳培養箱 | 49900 | 600*630*670 | ||
電熱鼓風干燥箱 | 2390 | 250*260*250 | RT:+10~200℃/ RT:+10~250℃ | |
電熱鼓風干燥箱 | 2590 | RT:+10~300℃ | ||
電熱鼓風干燥箱 | 2890 | 340*325*320 | RT:+10~200℃/ RT:+10~250℃ | |
電熱鼓風干燥箱 | 2890 | 340*320*320 | ||
電熱鼓風干燥箱 | 3290 | 340*320*320 | RT:+10~300℃ | |
電熱鼓風干燥箱 | 2390 | 340*320*320 | RT:+10~200℃/ RT:+10~250℃ | |
電熱鼓風干燥箱 | 3490 | 420*395*350 | ||
電熱鼓風干燥箱 | 3690 | RT:+10~300℃ | ||
電熱鼓風干燥箱 | 3990 | 450*400*450 | RT:+10~200℃/ RT:+10~250℃ | |
電熱鼓風干燥箱 | 4290 | 450*400*450 | RT:+10~300℃ | |
電熱鼓風干燥箱 | 3090 | 450*400*450 | RT:+10~200℃/ RT:+10~250℃ | |
電熱鼓風干燥箱 | 5190 | 550*450*550 | ||
電熱鼓風干燥箱 | 5290 | |||
電熱鼓風干燥箱 | 5490 | 550*450*550 | RT:+10~300℃ | |
電熱鼓風干燥箱 | 4190 | 550*450*550 | RT:+10~200℃/ RT:+10~250℃ | |
電熱鼓風干燥箱 | 6890 | 600*550*600 | ||
電熱鼓風干燥箱 | 6390 | 640*500*750
| ||
電熱鼓風干燥箱 | 6790 | RT:+10~300℃ | ||
電熱鼓風干燥箱 | 5190 | RT:+10~200℃/ RT:+10~250℃ | ||
電熱鼓風干燥箱 | 14900 | 640*585*1355 | ||
電熱鼓風干燥箱 | 15900 | RT:+10~300℃ | ||
電熱鼓風干燥箱 | 16900 | 840*600*1355 | RT:+10~200℃/ RT:+10~250℃ | |
電熱鼓風干燥箱 | 17900 | RT:+10~300℃ | ||
電熱鼓風干燥箱 | 28900 | 1000*600*1600 | RT:+10~200℃/ RT:+10~250℃ | |
干燥培養箱 | PH-010A | 2990 | 250*260*250 | 為培養箱時:RT:+5~80℃ 為干燥箱時: RT:80~220℃ |
干燥培養箱 | PH-030A | 3790 | 340*325*320 | |
干燥培養箱 | PH-050A | 4290 | 420*395*350 | |
干燥培養箱 | PH-070A | 4990 | 450*400*450 | |
干燥培養箱 | PH-140A | 6390 | 550*450*550 | |
干燥培養箱 | PH-240A | 8290 | 600*550*600 | |
熱空氣消毒箱 | 2990 | 250*260*250 | RT:+10~200℃/ RT:+10~250℃ | |
熱空氣消毒箱 | 3790 | 340*325*320 | ||
熱空氣消毒箱 | 4290 | 420*395*350 | ||
熱空氣消毒箱 | 4990 | 400*450*450 | ||
熱空氣消毒箱 | 6390 | 550*450*550 | ||
熱空氣消毒箱 | 8290 | 600*550*600 | ||
精密鼓風干燥箱 | 3980 | 350*320*350 | ||
精密鼓風干燥箱 | 4980 | 400*350*500 | ||
精密鼓風干燥箱 | 6980 | 500*360*800 | ||
精密鼓風干燥箱 | 8900 | 520*460*1050 | ||
精密鼓風干燥箱 | 4390 | 375*370*370 | RT:+10~200℃ | |
精密鼓風干燥箱 | 5590 | 455*430*510 | ||
精密鼓風干燥箱 | 7390 | 560*530*595 | ||
高溫鼓風干燥箱 | 12900 | 350*350*400 | AH:RT:+20~400℃/ BH :RT:+20~500℃ | |
高溫鼓風干燥箱 | 18900 | |||
高溫鼓風干燥箱 | 15900 | 450*450*450 | ||
高溫鼓風干燥箱 | 22900 | |||
高溫鼓風干燥箱 | 18900 | 600*600*600 | ||
高溫鼓風干燥箱 | 26900 | |||
高溫鼓風干燥箱 | 46900 | 1050*800*1150 | ||
高溫鼓風干燥箱 | 66900 | |||
干燥箱-自然對流 | 2390 | 280*280*350 | RT:+10~200℃ | |
干燥箱-自然對流 | 2990 | 350*350*460 | ||
干燥箱-自然對流 | 3990 | 430*430*520 | ||
真空干燥箱 | 149000 | 750*1160*1050 | RT:+10~200℃ | |
真空干燥箱 | 85900 | 630*810*845 | ||
真空干燥箱 | 48800 | 560*600*640 | ||
真空干燥箱 | BPZ-6213LCB | 59800 | ||
真空干燥箱 | 37800 | 500*500*500 | ||
真空干燥箱 | 28800 | 450*450*450 | ||
真空干燥箱 | BPZ-6093LCB | 38800 | ||
真空干燥箱 | 23800 | 400*400*400 | ||
真空干燥箱 | BPZ-6063LCB | 33800 | ||
真空干燥箱 | 19800 | 320*320*320 | ||
真空干燥箱 | BPZ-6033LCB | 29800 | RT:+10~200℃ | |
真空干燥箱 | 149000 | 750*1160*1050 | ||
真空干燥箱 | 79900 | 630*810*845 | ||
真空干燥箱 | 45800 | 560*600*640 | ||
真空干燥箱 | BPZ-6213B | 56800 | RT:+10~200℃ | |
多箱真空干燥箱 | 39900 | 450*450*450(單層) | ||
多箱真空干燥箱 | BPZ-6090-2B | 49900 | ||
多箱真空干燥箱 | 59900 | 560*600*640(單層) | ||
多箱真空干燥箱 | BPZ-6210-2B | 69900 | ||
多箱真空干燥箱 | 79900 | 700*530*380(單層) | ||
多箱真空干燥箱 | BPZ-6140-3B | 89900 | 415*370*345 | RT:+10~200℃ |
真空干燥箱 | 6190 | |||
真空干燥箱 | 6890 | |||
真空干燥箱 | 5190 | |||
真空干燥箱 | 3390 | 300*300*275 | ||
真空干燥箱 | 4390 | |||
真空干燥箱(化學專用) | 5360 | 320*320*300 | ||
真空干燥箱(生物專用) | 5590 | 320*320*300 | RT:+10~65℃ | |
真空干燥箱(生物專用) | 6590 | 415*370*345 | ||
真空干燥箱 | 69900 | 630*810*845 | RT:+10~200℃ | |
真空干燥箱 | 129000 | 750*1160*1050 | ||
真空干燥箱 | 36900 | 560*600*640 | ||
真空干燥箱 | 19900 | 450*450*450 | ||
真空干燥箱 | 27900 | 500*500*500 | ||
真空干燥箱 | BPZ-6123B | 38900 | ||
真空干燥箱 | 16900 | 400*400*400 | ||
真空干燥箱 | BPZ-6063B | 26900 | ||
真空干燥箱 | 11900 | 320*320*320 | ||
真空干燥箱 | BPZ-6033B | 21900 | RT:+10~85℃
| |
恒溫恒濕箱 | 12900 | 350*300*500 | ||
恒溫恒濕箱 | 15900 | 500*400*550 | ||
恒溫恒濕箱 | 19900 | 350*300*500 | L:-10~100℃ A:-20~100℃ B:-40~100℃ | |
恒溫恒濕箱 | 23900 | 500*400*550 | ||
恒溫恒濕箱 | 29800 | |||
恒溫恒濕箱 | 39800 | |||
恒溫恒濕箱 | 19800 | 350*300*500 | RT:+10~85℃ | |
恒溫恒濕箱 | 25800 | 500*400*550 | ||
恒溫恒濕箱 | 26800 | 350*300*500 | L:-10~100℃ A:-20~100℃ B:-40~100℃ | |
恒溫恒濕箱 | 33800 | 500*400*550 | ||
恒溫恒濕箱 | 39800 | |||
恒溫恒濕箱 | 48800 | |||
恒溫恒濕箱 | 49900 | 600*500*820 | ||
恒溫恒濕箱 | 56900 | |||
恒溫恒濕箱 | 67900 | |||
恒溫恒濕箱 | 53600 | 800*700*900 | ||
恒溫恒濕箱 | 73600 | |||
恒溫恒濕箱 | 83900 | |||
恒溫恒濕箱 | 71900 | 965*700*1430 | ||
恒溫恒濕箱 | 85900 | |||
恒溫恒濕箱 | 83800 | 900*700*1600 | ||
恒溫恒濕箱 | 95800 | |||
恒溫恒濕箱 | 19800 | 400*400*500 | Ⅰ:-5~60℃ Ⅱ:-10~80℃ | |
恒溫恒濕箱 | 25800 | |||
恒溫恒濕箱 | 26900 | 550*405*670 | ||
恒溫恒濕箱 | 31900 | |||
恒溫恒濕箱 | 31900 | 600*500*830 | ||
恒溫恒濕箱 | 37900 | |||
恒溫恒濕箱 | 14900 | 500*370*800 | 有加濕:15~45℃ 無加濕:10~45℃ | |
恒溫恒濕箱 | 18900 | 650*500*830 | ||
電熱恒溫油浴鍋 | DU-20 | 4490 | 250*250*200 | RT:+20~200℃ |
電熱恒溫油浴鍋 | DU-30 | 5990 | 400*250*200 | |
電熱恒溫油浴鍋 | DU-30G | 7990 | ||
振蕩水槽 | DKZ-1 | 4990 | 438*310*250 | RT:+5~99℃ |
振蕩水槽 | DKZ-2 | 4990 | ||
振蕩水槽 | DKZ-2B | 7980 | ||
振蕩水槽 | DKZ-3 | 6900 | 618*310*250 | |
振蕩水槽 | DKZ-3B | 9900 | ||
振蕩水槽 | DKZ-1C | 15800 | 440*300*250 | 10~99℃ |
振蕩水槽 | DKZ-2C | 19800 | 438*310*250 |
電熱恒溫水槽 | CU-420 | 1390 | 420*180*150 | RT:+5~99℃ |
電熱恒溫水槽 | CU-600(DK-600A) | 1690 | 600*300*190 | RT:+5~99℃ |
電熱恒溫水槽 | DKB-600B | 2780 | 600*300*190 | RT:+5~70 |
電熱恒溫水槽 | DK-8AD | 2580 | 600*300*190 | RT:+5~99℃ |
電熱恒溫水槽 | DK-8AB | 3080 | 500*300*150 | RT:+5~70 |
電熱恒溫水槽 | DK-8AX | 2280 | 450*300*190 | RT:+5~99℃ |
電熱恒溫水槽 | DK-8AXX | 1780 | 300*240*160 | |
電熱恒溫水槽 | DK-8D | 2790 | 150*125*110 | |
電熱恒溫水浴鍋 | HWS-12 | 1090 | 150*300*110 | |
電熱恒溫水浴鍋 | HWS-24 | 1390 | 300*300*110 | |
電熱恒溫水浴鍋 | HWS-26 | 1590 | 450*300*110 | |
電熱恒溫水浴鍋 | HWS-28 | 1790 | 600*300*110 | |
透視循環水槽 | TS-030 | 5790 | 300*300*300 | RT:+5~70 |
加熱循環水槽 | MP-5H | 4800 | 150*160/150 | RT:+5~100℃ |
加熱循環水槽 | MP-13H | 5800 | 240*170/150 | |
加熱循環水槽 | MP-19H | 6600 | 330*300/150 | |
加熱循環水槽 | MPG-13A | 5800 | 180*300/150 | RT:+5~40℃ |
加熱循環水槽 | MPG-100H | 8500 | 240*170/200 | RT:+5~150℃ |
加熱循環水槽 | MP-501A | 4580 | 240*170/200 | RT:+5~100℃ |
低溫循環水槽 | MP-10C | 8900 | 150*160/150 | -10~100℃ |
低溫循環水槽 | MP-20C | 10800 | -20~100℃ | |
低溫循環水槽 | MP-30C | 13800 | -30~100℃ | |
低溫循環水槽 | MP-40C | 16800 | -40~100℃ | |
低溫循環水槽 | MP-50C | 26800 | -50~100℃ | |
低溫循環水槽 | MPG-10C | 13800 | 240*170/200 | -10~100℃ |
低溫循環水槽 | MPG-20C | 15800 | -20~100℃ | |
低溫循環水槽 | MPG-40C | 19800 | -40~100℃ | |
低溫循環水槽 | MPG-50C | 29800 | -50~100℃ | |
低溫循環水槽 | MPE-20C | 24800 | -20~100℃ | |
低溫循環水槽 | MPE-30C | 29800 | -30~100℃ | |
低溫循環水槽 | MPE-40C | 39800 | -40~100℃ | |
恒溫培養搖床 | THZ-100(THZ-98B) | 8990 | 350*350 | RT:+5~50℃ |
恒溫培養搖床 | THZ-100B | 12900 | 370*340 | |
恒溫培養搖床 | THZ-103B | 7390 | 280*220 | |
恒溫培養搖床 | THZ-300 | 15900 | 450*450 | |
恒溫培養搖床 | THZ-300C | 19900 | 450*450 | 4~50℃(環境溫度降20℃) |
回旋振蕩器(小型) | WSZ-10A(HZQ-10A) | 3990 | 280*270 | 無 |
回旋振蕩器(小型) | WSZ-20A(HZQ-20A) | 3990 | 無 | |
回旋振蕩器 | WSZ-50A(HZQ-50A) | 3790 | 350*260 | 無 |
回旋振蕩器 | WSZ-100A(HZQ-100A) | 4490 | 400*340 | 無 |
回旋振蕩器 | WSZ-200A(HZQ-200A) | 5790 | 450*450 | 無 |
回旋振蕩器 | HZQ-50H | 5990 | 350*260 | RT:+5~100℃ |
加熱回旋振蕩器 | HZQ-120H | 7590 | 380*340 | |
恒溫培養振蕩器 | HZQ-X100A | 7690 | 400*340 | RT:+5~65℃ |
恒溫振蕩器 | THZ-98A(單層) | 8900 | 400*340 | RT:+5~65℃ |
恒溫振蕩器 | THZ-98AB (雙層) | 10800 | ||
恒溫振蕩器 | HZQ-X300 (雙層) | 17800 | 500*350 | |
恒溫振蕩器 | HZQ-F160A (單層) | 14900 | 400*300 | 4~65℃ |
恒溫振蕩器 | THZ-98C(雙層) | 17800 | 400*340 | |
恒溫振蕩器 | HZQ-X300C (雙層) | 21800 | 500*350 | |
大型恒溫振蕩器 | HZQ-X500(雙層) | 28900 | 750*460 | RT:+5~65℃ |
大型恒溫振蕩器 | HZQ-X700(雙層) | 42900 | 920*500 | |
大型恒溫振蕩器 | HZQ-X500C(雙層) | 34900 | 750*460 | 4~65℃ |
大型恒溫振蕩器 | HZQ-X700C(雙層) | 48900 | 920*500 | |
落地恒溫振蕩器 | HZQ-211 | 19900 | 750*460 | RT:+5~65℃ |
落地恒溫振蕩器 | HZQ-311 | 23900 | 920*500 | |
落地恒溫振蕩器 | HZQ-211C | 23900 | 750*460 | 4~65℃ |
落地恒溫振蕩器 | HZQ-311C | 28900 | 920*500 | |
搖瓶機 | HZQ-3112 (雙層) | 20900 | 900*680*680 | 無 |
搖瓶機 | HZQ-3111 (單層) | 18900 | 無 | |
搖瓶機 | HZQ-3222 (雙層) | 25900 | 1060*850*680 | 無 |
搖瓶機 | HZQ-3221 (單層) | 23900 | 無 | |
磁力攪拌器 | IT-09A5 | 2490 | 210*330*130 | RT:+5~200℃ |
磁力攪拌器 | IT-09A8 |
|
| |
磁力攪拌器 | IT-09A12 | 2990 | 210*330*130 | |
磁力攪拌器 | IT-07A3 | 2090 | 150*250*110 | |
加熱磁力攪拌器 | IT-09B5 | 1990 | 210*330*130 | RT:+5~320℃ |
加熱磁力攪拌器 | IT-09B15 | 2390 | RT:+5~450℃ | |
加熱磁力攪拌器 | IT-07B3 | 1790 | 150*250*110 | RT:+5~320℃ |
磁力攪拌器 | IT-09C10 | 1690 | 210*330*130 | 無 |
磁力攪拌器 | IT-09C15 | 1990 | 無 | |
鹽霧腐蝕試驗箱(普及型) | 16800 | 600*450*400 | RT:+5~50℃ | |
鹽霧腐蝕試驗箱(普及型) | 22800 | 900*600*500 | ||
鹽霧腐蝕試驗箱(普及型) | 34500 | 1100*750*500 | ||
鹽霧腐蝕試驗箱(出口型) | 22800 | 600*450*400 | ||
鹽霧腐蝕試驗箱(出口型) | 26800 | 900*600*500 | ||
鹽霧腐蝕試驗箱(出口型) | 43800 | 1200*800*500 | ||
高低溫試驗箱 | 21900 | 400*380*450 | A:-20℃~120℃ B: -40℃~120℃ C: -60℃~120℃
| |
高低溫試驗箱 | 29900 | |||
高低溫試驗箱 | 46900 | |||
高低溫試驗箱 | 28900 | 500*400*600 | ||
高低溫試驗箱 | 38900 | |||
高低溫試驗箱 | 57900 | |||
高低溫試驗箱 | 35800 | 600*600*700 | ||
高低溫試驗箱 | 49900 | |||
高低溫試驗箱 | 69800 | |||
高低溫試驗箱 | 54400 | 800*700*900 | ||
高低溫試驗箱 | 68500 | |||
高低溫試驗箱 | 93900 | |||
高低溫(交變)試驗箱 | 27900 | 650*1040*1650 | ||
高低溫(交變)試驗箱 | 36900 | |||
高低溫(交變)試驗箱 | 55900 | |||
高低溫(交變)試驗箱 | 36900 | 700*1040*1750 | ||
高低溫(交變)試驗箱 | 46900 | |||
高低溫(交變)試驗箱 | 65900 | |||
高低溫(交變)試驗箱 | 43800 | 800*1160*1850 | ||
高低溫(交變)試驗箱 | 57900 | |||
高低溫(交變)試驗箱 | 77800 | |||
高低溫(交變)試驗箱 | 63000 | 998*1020*1730 | ||
高低溫(交變)試驗箱 | 72900 | |||
高低溫(交變)試驗箱 | 99600 | |||
高低溫濕熱試驗箱 | 30600 | 400*380*450 | A:-20℃~120℃ B: -40℃~120℃ C: -60℃~130℃
| |
高低溫濕熱試驗箱 | 38900 | |||
高低溫濕熱試驗箱 | 51600 | |||
高低溫濕熱試驗箱 | 36800 | 500*400*600 | ||
高低溫濕熱試驗箱 | 49900 | |||
高低溫濕熱試驗箱 | 63900 | |||
高低溫濕熱試驗箱 | 46600 | 600*600*700 | ||
高低溫濕熱試驗箱 | 59900 | |||
高低溫濕熱試驗箱 | 79900 | |||
高低溫濕熱試驗箱 | 57600 | 800*700*900 | ||
高低溫濕熱試驗箱 | 72900 | |||
高低溫濕熱試驗箱 | 106200 | |||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 38600 | 650*1040*1650 | ||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 46900 | |||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 58600 | |||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 46800 | 700*1040*1750 | ||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 58900 | |||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 73900 | |||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 55800 | 700*1160*1850 | ||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 69800 | |||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 91900 | |||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 68600 | 998*1020*1730 | ||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 89800 | |||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 123600 | |||
紫外光耐氣候試驗箱 | LZW-050A | 64900 | 450*1100*500 | RT: +10~+70℃ |
紫外光耐氣候試驗箱 | LZW-050B | 69900 | ||
老化試驗箱 | BHO-401A | 14900 | 450*450*450 | RT: +20~250℃ |
老化試驗箱 | BHO-402A | 21900 | 600*600*600 | |
藥品穩定性試驗箱 | 28800 | 400*400*500 | 0~65℃ | |
藥品穩定性試驗箱 | 39800 | |||
藥品穩定性試驗箱 | 33800 | 550*405*670 | ||
藥品穩定性試驗箱 | 47800 | |||
藥品穩定性試驗箱 | 37800 | 600*500*830 | ||
藥品穩定性試驗箱 | 56800 | |||
藥品穩定性試驗箱 | 59800 | 800*700*900 | ||
藥品穩定性試驗箱 | 72000 | |||
藥品穩定性試驗箱 | 75900 | 965*580*1430 | ||
藥品穩定性試驗箱 | 83900 | |||
藥品穩定性試驗箱 | 89700 | 900*580*160 | ||
藥品穩定性試驗箱 | 98700 | |||
藥品穩定性試驗箱 | 109700 | 1410*800*1500 | ||
藥品穩定性試驗箱 | 119700 | |||
綜合藥品穩定性試驗箱(多箱) | LHH-SS-I(二箱) | 66800 | 500*450*450(2) | 有光照:10~50℃ 無光照:4~50℃
|
綜合藥品穩定性試驗箱(多箱) | LHH-SS-II(二箱) | 83900 | 660*520*450(2) | |
綜合藥品穩定性試驗箱(多箱) | LHH-SG-I(二箱) | 69800 | 500*450*450(2) | |
綜合藥品穩定性試驗箱(多箱) | LHH-SG-II(二箱) | 89000 | 660*520*450(2) | |
綜合藥品穩定性試驗箱(多箱) | LHH-SSG(三箱) | 99900 | 500*450*450(2) 500*450*1000 | |
綜合藥品穩定性試驗箱 | 45800 | 550*405*670 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | |
綜合藥品穩定性試驗箱 | 62800 | |||
綜合藥品穩定性試驗箱 | 49800 | 600*500*830 | ||
綜合藥品穩定性試驗箱 | 68800 | |||
綜合藥品穩定性試驗箱 | 79800 | 800*700*900 | ||
綜合藥品穩定性試驗箱 | 98800 | |||
綜合藥品穩定性試驗箱 | 96900 | 965*580*1430 | ||
綜合藥品穩定性試驗箱 | 114000 | |||
綜合藥品穩定性試驗箱 | 109800 | 900*580*1600 | ||
綜合藥品穩定性試驗箱 | 129800 | |||
藥品強光穩定性試驗箱 | 27900 | 550*405*670 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | |
藥品強光穩定性試驗箱 | 31900 | 600*500*830 | ||
藥品強光穩定性試驗箱 | 51900 | 700*550*1140 | ||
藥品強光穩定性試驗箱(帶紫外光監測與控制) | LHH-150GSD-UV | 詢價 | 150L | 無光照:0~65℃ |
LHH-150GSP-UV | 詢價 | 150L | ||
LHH-250GSD-UV | 詢價 | 250L | ||
LHH-250GSP-UV | 詢價 | 250L | ||
LHH-500GSD-UV | 詢價 | 500L | ||
LHH-500GSP-UV | 詢價 | 500L | ||
LHH-800GSD-UV | 詢價 | 800L | ||
LHH-800GSP-UV | 詢價 | 800L | ||
LHH-1000GSD-UV | 詢價 | 1000L | ||
LHH-1000GSP-UV | 詢價 | 1000L | ||
LHH-1500GSP-UV | 詢價 | 1500L | ||
箱式電阻爐 | SX2-2.5-10N | 5100 | 120*200*80 | 1000℃ |
箱式電阻爐 | SX2-4-10N | 6600 | 200*300*120 | |
箱式電阻爐 | SX2-8-10N | 8100 | 250*400*160 | |
箱式電阻爐 | SX2-12-10N | 10700 | 300*500*200 | |
箱式電阻爐 | SX2-2.5-12N | 6000 | 120*200*80 | 1200℃ |
箱式電阻爐 | SX2-5-12N | 8300 | 200*300*120 | |
箱式電阻爐 | SX2-10-12N | 10900 | 250*400*160 | |
箱式電阻爐 | SX2-4-13N | 14000 | 150*250*100 | 1300℃ |
可程式電阻爐 | SX2-2.5-10NP | 6500 | 120*200*80 | 1000℃ |
可程式箱式電阻爐 | SX2-4-10NP | 7400 | 200*300*120 | |
可程式箱式電阻爐 | SX2-8-10NP | 9300 | 250*400*160 | |
可程式箱式電阻爐 | SX2-12-10NP | 13400 | 300*500*200 | |
可程式箱式電阻爐 | SX2-2.5-12NP | 7500 | 120*200*80 | 1200℃ |
可程式箱式電阻爐 | SX2-5-12NP | 10500 | 200*300*120 | |
